Jump to content

2018 Badminton Asia Team Championships women's team squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the latest women's squads lists for badminton's 2018 Badminton Asia Team Championships.

Group W[edit]

Group W consists of Japan,[1] India[2] and Hong Kong.[3]

Japan[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 June 1997 (aged 20) 2 -
Aya Ohori (1996-10-02)2 October 1996 (aged 21) 15 -
Ayaka Takahashi (1990-04-19)19 April 1990 (aged 27) - 2
Koharu Yonemoto (1990-12-07)7 December 1990 (aged 27) - 6
Misaki Matsutomo (1992-02-08)8 February 1992 (aged 25) - 2
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 March 1995 (aged 22) 7 -
Sayaka Hirota (1994-08-01)1 August 1994 (aged 23) - 4
Sayaka Sato (1991-03-29)29 March 1991 (aged 26) 13 -
Shiho Tanaka (1992-09-05)5 September 1992 (aged 25) - 6
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 May 1993 (aged 24) - 4

India[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Ashwini Ponnappa (1989-09-18)18 September 1989 (aged 28) - 28
Gadde Ruthvika Shivani (1997-03-26)26 March 1997 (aged 20) 82 -
Mithula U K (2000-06-01)1 June 2000 (aged 17) 573 -
N. Sikki Reddy (1993-08-18)18 August 1993 (aged 24) - 28
Prajakta Sawant (1992-10-28)28 October 1992 (aged 25) - 109
P. V. Sindhu (1995-07-05)5 July 1995 (aged 22) 3 -
Rutaparna Panda (1999-05-07)7 May 1999 (aged 18) - 573
Saina Nehwal (1990-03-17)17 March 1990 (aged 27) 10 -
Sanyogita Ghorpade (1992-11-05)5 November 1992 (aged 25) - 109
Sri Krishna Priya Kudaravalli (1997-10-28)28 October 1997 (aged 20) 58 -

Hong Kong[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Cheung Ngan Yi (1993-04-27)27 April 1993 (aged 24) 25 -
Cheung Ying Mei (1994-04-04)4 April 1994 (aged 23) 375 -
Ng Tsz Yau (1998-04-24)24 April 1998 (aged 19) - 49
Ng Wing Yung (1995-05-17)17 May 1995 (aged 22) - 88
Poon Lok Yan (1991-08-22)22 August 1991 (aged 26) - 22
Wu Yi Ting (1996-04-28)28 April 1996 (aged 21) - 245
Yeung Nga Ting (1998-10-13)13 October 1998 (aged 19) - 49
Yeung Sum Yee (1999-08-18)18 August 1999 (aged 18) 1006 -
Yip Pui Yin (1987-08-06)6 August 1987 (aged 30) 30 -
Yuen Sin Ying (1994-01-13)13 January 1994 (aged 24) - 88

Group X[edit]

Group X consists of Korea,[4] Chinese Taipei[5] and Maldives.[6]

Korea[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
An Se-young (2002-02-05)5 February 2002 (aged 16) - -
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (aged 17) - 66
Chang Ye-na (1989-12-13)13 December 1989 (aged 28) - 5
Jeon Joo-i (1995-03-04)4 March 1995 (aged 22) 137 -
Kim Hye-rin (1995-05-19)19 May 1995 (aged 22) - 18
Lee Jang-mi (1994-08-25)25 August 1994 (aged 23) 19 -
Lee So-hee (1994-06-14)14 June 1994 (aged 23) - 5
Lee Yu-rim (2000-01-27)27 January 2000 (aged 18) - 66
Shin Seung-chan (1994-12-06)6 December 1994 (aged 23) - 8
Sung Ji-hyun (1991-07-29)29 July 1991 (aged 26) 6 -

Chinese Taipei[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Chiang Kai-hsin (1990-12-25)25 December 1990 (aged 27) - 39
Chiang Mei-hui (1991-04-13)13 April 1991 (aged 26) 39 -
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 July 1991 (aged 26) - 19
Hung Shih-han (1990-01-18)18 January 1990 (aged 28) - 39
Hung Yi-ting (1997-05-04)4 May 1997 (aged 20) - 477
Lee Chia-hsin (1997-05-11)11 May 1997 (aged 20) 26 -
Lin Ying-chun (1994-03-05)5 March 1994 (aged 23) - 391
Pai Yu-po (1991-04-18)18 April 1991 (aged 26) 27 -
Sung Shuo-yun (1997-06-15)15 June 1997 (aged 20) 56 -
Wu Ti-jung (1993-02-23)23 February 1993 (aged 24) - 19

Maldives[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Aminath Nabeeha Abdul Razzaq (1999-06-13)13 June 1999 (aged 18) 523 345
Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (1999-06-13)13 June 1999 (aged 18) 446 345
Maisa Fathuhulla Ismail (1999-06-01)1 June 1999 (aged 18) 387 459
Moosa Aminath Shahurunaz (1995-02-03)3 February 1995 (aged 23) 523 442
Nafha Nasrullah (1999-09-30)30 September 1999 (aged 18) 649 459
Neela Najeeb (1984-12-20)20 December 1984 (aged 33) 615 442

Group Y[edit]

Group Y consists of Thailand,[7] Malaysia,[8] Vietnam[9] and Philippines.[10]

Thailand[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 March 1996 (aged 21) 23 -
Chayanit Chaladchalam (1991-03-08)8 March 1991 (aged 26) - 21
Nitchaon Jindapol (1991-03-31)31 March 1991 (aged 26) 12 -
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 May 1999 (aged 18) 158 -
Pacharapun Chochuwong (1996-01-29)29 January 1996 (aged 22) - 60
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 July 1995 (aged 22) - 21
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 January 1998 (aged 20) 18 -
Puttita Supajirakul (1996-03-29)29 March 1996 (aged 21) - 25
Sapsiree Taerattanachai (1992-04-18)18 April 1992 (aged 25) - 25
Savitree Amitrapai (1988-11-19)19 November 1988 (aged 29) - 60

Malaysia[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Chow Mei Kuan (1994-12-23)23 December 1994 (aged 23) - 17
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 January 2000 (aged 18) 43 -
Goh Yea Ching (1996-06-19)19 June 1996 (aged 21) - 103
Lim Yin Fun (1994-11-13)13 November 1994 (aged 23) 90 -
Selvaduray Kisona (1998-10-01)1 October 1998 (aged 19) 78 -
Soniia Cheah (1993-06-19)19 June 1993 (aged 24) 28 -
Tee Jing Yi (1991-02-08)8 February 1991 (aged 26) - 43
Vivian Hoo (1990-03-19)19 March 1990 (aged 27) - 14
Woon Khe Wei (1989-03-18)18 March 1989 (aged 28) - 14
Yap Cheng Wen (1995-01-04)4 January 1995 (aged 23) - 26

Vietnam[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Đinh Thị Phương Hồng (1995-02-23)23 February 1995 (aged 22) 490 230
Đỗ Thị Hoài (1996-04-08)8 April 1996 (aged 21) - 230
Nguyễn Thị Sen (1991-02-16)16 February 1991 (aged 26) 649 93
Nguyễn Thùy Linh (1997-11-20)20 November 1997 (aged 20) 67 297
Vũ Thị Trang (1992-05-19)19 May 1992 (aged 25) 45 93

Philippines[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Nicole Albo (1999-03-15)15 March 1999 (aged 18) 830 674
Alyssa Geverjuan (1999-03-02)2 March 1999 (aged 18) - 674
Alyssa Leonardo (1997-09-15)15 September 1997 (aged 20) - 370
Sarah Barredo (1999-10-17)17 October 1999 (aged 18) 273 895
Thea Pomar (1998-01-25)25 January 1998 (aged 20) - 370

Group Z[edit]

Group Z consists of China,[11] Indonesia[12] and Singapore.[13]

China[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Cao Tongwei (1998-02-13)13 February 1998 (aged 19) - -
Chen Xiaoxin (1998-04-24)24 April 1998 (aged 19) 21 -
Chen Yufei (1998-03-01)1 March 1998 (aged 19) 8 -
Dong Wenjing (1998-06-15)15 June 1998 (aged 19) - -
Du Yue (1998-02-15)15 February 1998 (aged 19) - 33
Feng Xueying (1998-12-19)19 December 1998 (aged 19) - -
Gao Fangjie (1998-09-29)29 September 1998 (aged 19) 50 -
He Bingjiao (1997-03-21)21 March 1997 (aged 20) 9 -
Li Yinhui (1997-03-11)11 March 1997 (aged 20) - 16
Zheng Yu (1996-02-07)7 February 1996 (aged 21) - -

Indonesia[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Anggia Shitta Awanda (1994-05-22)22 May 1994 (aged 23) - 15
Apriyani Rahayu (1998-04-29)29 April 1998 (aged 19) - 7
Della Destiara Haris (1992-12-08)8 December 1992 (aged 25) - 36
Fitriani (1996-12-27)27 December 1996 (aged 21) 24 -
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 August 1999 (aged 18) 37 -
Greysia Polii (1987-08-11)11 August 1987 (aged 30) - 7
Hanna Ramadini (1995-02-21)21 February 1995 (aged 22) 33 -
Ni Ketut Mahadewi Istarani (1994-09-12)12 September 1994 (aged 23) - 15
Rizki Amelia Pradipta (1990-09-01)1 September 1990 (aged 27) - 50
Ruselli Hartawan (1997-12-27)27 December 1997 (aged 20) 76 -

Singapore[edit]

Name DoB/Age WS Rank WD Rank
Bernice Lim (2001-03-19)19 March 2001 (aged 16) - -
Crystal Wong (1999-08-02)2 August 1999 (aged 18) - 68
Grace Chua (1996-03-01)1 March 1996 (aged 21) 95 -
Ker'sara Koh (1998-04-28)28 April 1998 (aged 19) - 895
Liang Xiaoyu (1996-01-11)11 January 1996 (aged 22) 182 -
Insyirah Khan (2001-09-12)12 September 2001 (aged 16) - -
Ren-ne Ong (1997-06-02)2 June 1997 (aged 20) - 68
Sito Jia Rong (2000-06-23)23 June 2000 (aged 17) 1216 -
Tan Wei Han (1993-07-16)16 July 1993 (aged 24) - 237
Yeo Jia Min (1999-02-01)1 February 1999 (aged 19) 79 -

References[edit]

  1. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [JPN] JAPAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  2. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [IND] INDIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  3. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [HKG] HONG KONG CHINA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  4. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [KOR] KOREA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  5. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [TPE] CHINESE TAIPEI - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  6. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [MDV] MALDIVES - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  7. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [THA] THAILAND - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  8. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [MAS] MALAYSIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  9. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [VIE] VIETNAM - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  10. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [PHI] PHILIPPINES - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  11. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [CHN] CHINA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  12. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [INA] INDONESIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  13. ^ "BWF - E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018 - Team: [SGP] SINGAPORE - Players". bwf.tournamentsoftware.com.